<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provimedia Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.provimedia.de/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.provimedia.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MeinStar.de online</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist unserer neues Portal MeinStar.de gestartet. Auf MeinStar.de entsteht in den kommenden Monaten eine der größten Datenbanken mit Namen der Stars aus der ganzen Welt. Zusätzlich erhält der User aktuelle Informationen zu seinem Star.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist unserer neues Portal <a href="http://www.meinstar.de">MeinStar.de</a> gestartet. Auf <a href="http://www.meinstar.de">MeinStar.de</a> entsteht in den kommenden Monaten eine der größten Datenbanken</p>
<p>mit Namen der Stars aus der ganzen Welt. Zusätzlich erhält der User aktuelle Informationen zu seinem Star.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropages Version 2.1 nun verfügbar</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2011/01/17/micropages-version-2-1-nun-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2011/01/17/micropages-version-2-1-nun-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Micropages]]></category>
		<category><![CDATA[R2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist das Release 2.1 unserer Micropage Management Software aktiv. Mit der neuen Funktion „Rotation“ wird eine deutliche Verlängerung der Content Erfassung realisiert. Als aktueller Intervall wurde eine Woche hinterlegt. Mit dieser neuen Funktion, wird eine ständige Aktualität der Inhalte der Kundenwebseiten erreicht. Wir sind bereits an der Programmierung für R2.2 und werden Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist das Release 2.1 unserer Micropage Management Software aktiv. Mit der neuen Funktion „Rotation“ wird eine deutliche Verlängerung der Content Erfassung realisiert. Als aktueller Intervall wurde eine Woche hinterlegt. Mit dieser neuen Funktion, wird eine ständige Aktualität der Inhalte der Kundenwebseiten erreicht.</p>
<p>Wir sind bereits an der Programmierung für R2.2 und werden Sie natürlich über den Stand der Dinge auf dem Laufenden halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2011/01/17/micropages-version-2-1-nun-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropage-Intelligence mit neuem Kundenbackend</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2010/10/22/micropage-intelligence-mit-neuem-kundenbackend/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2010/10/22/micropage-intelligence-mit-neuem-kundenbackend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 05:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ende der kommenden Woche erhalten unsere Micropage-Intelligence-Kunden, exklusiv einen Zugang zum neuen Kundenbereich. Folgende Funktionen werden Sie dort finden: -          Zugriff-Statistiken -          Backlink- Statistiken -          Micropage-Übersicht -          Indizierungsstatus -          Wöchentlich aktualisierte Charts zur Veränderung im Ranking -          Reportgenerator zur kompletten Monatsübersicht Es sind noch viele weitere Funktionen geplant. Wir freuen uns, Ihnen hier bald weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende der kommenden Woche erhalten unsere Micropage-Intelligence-Kunden, exklusiv einen Zugang zum neuen Kundenbereich. Folgende Funktionen werden Sie dort finden:</p>
<p>-          Zugriff-Statistiken</p>
<p>-          Backlink- Statistiken</p>
<p>-          Micropage-Übersicht</p>
<p>-          Indizierungsstatus</p>
<p>-          Wöchentlich aktualisierte Charts zur Veränderung im Ranking</p>
<p>-          Reportgenerator zur kompletten Monatsübersicht</p>
<p>Es sind noch viele weitere Funktionen geplant. Wir freuen uns, Ihnen hier bald weitere neue Funktionen vorstellen zu dürfen und bedanken uns auf diesem Weg bei unseren Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2010/10/22/micropage-intelligence-mit-neuem-kundenbackend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-AdWords Management</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/05/15/google-adwords-management/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/05/15/google-adwords-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das Werbenetzwerk AdWords von Google gilt als das größte und erfolgreichste Werbenetzwerk der Welt. Mit zahlreichen Analysefunktionen lassen sich die Ergebnisse sauber aussteuern und optimieren. Wir betreuen bereits zahlreiche Firmen in der Positionierung von Werbung unter Google und bieten Ihnen unser Know-How an. Sprechen Sie uns an, gerne verwalten und optimieren wir für Sie Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 10px 0px; vertical-align: top;" src="http://provimedia.de/mandanten/1/images/marketing_main.gif" alt="" width="525" height="140" /><br />
Das Werbenetzwerk AdWords von Google gilt als das größte und erfolgreichste Werbenetzwerk der Welt. Mit zahlreichen Analysefunktionen lassen sich die Ergebnisse sauber aussteuern und optimieren. Wir betreuen bereits zahlreiche Firmen in der Positionierung von Werbung unter Google und bieten Ihnen unser Know-How an. Sprechen Sie uns an, gerne verwalten und optimieren wir für Sie Ihre Anzeigen auf der Suchmaschine Google und deren Content-Netzwerken.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://provimedia.de/marketing.php " target="_self">http://provimedia.de/marketing.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/05/15/google-adwords-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-to-i  life changing travel</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/05/05/i-to-i-life-changing-travel/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/05/05/i-to-i-life-changing-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 06:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf eine spannende Idee eines Reiseveranstalters gestoßen. Hier wird Urlaub mit sozialer Verantwortung gekoppelt. Mit einführenden Kursen wird man auf die Arbeit in den entsprechenden Ländern vorbereitet und kombiniert seinen Urlaub mit einer guten Tat. Hier ein cooles Video zum Thema: Weitere Informationen gibt es auf der Webseite unter: http://www.i-to-i.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auf eine spannende Idee eines Reiseveranstalters gestoßen. Hier wird Urlaub mit sozialer Verantwortung gekoppelt. Mit einführenden Kursen wird man auf die Arbeit in den entsprechenden Ländern vorbereitet und kombiniert seinen Urlaub mit einer guten Tat. Hier ein cooles Video zum Thema:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="275" height="275" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VideoPlayback" /><param name="src" value="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=-7550309585562581358&amp;hl=de&amp;fs=true" /><embed id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" width="275" height="275" src="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=-7550309585562581358&amp;hl=de&amp;fs=true"></embed></object></p>
<p>Weitere Informationen gibt es auf der Webseite unter: <a href="http://www.i-to-i.com/" target="_blank">http://www.i-to-i.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/05/05/i-to-i-life-changing-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest.de weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviads gestartet.</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/02/13/proviads-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/02/13/proviads-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Proviads]]></category>
		<category><![CDATA[Publsiher]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarkter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unser Online-Vermarkter Proviads ist nun gestartet. Bereits vor dem offiziellen Start meldeten sich Interessenten, die bereits von Proviads erfahren haben. Daher können wir pünktlich zum Launch bereits ein wachsendes Portfolio vorweisen. Proviads unterscheidet sich von bestehenden Vermarktern in vielerlei wesentlichen Punkten. Bei Proviads können Werbeplatzanbieter (Publisher) die Preise für Ihre Werbeplätze selbst definieren und haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Online-Vermarkter Proviads ist nun gestartet. Bereits vor dem offiziellen Start meldeten sich Interessenten, die bereits von Proviads erfahren haben. Daher können wir pünktlich zum Launch bereits ein wachsendes Portfolio vorweisen.</p>
<p>Proviads unterscheidet sich von bestehenden Vermarktern in vielerlei wesentlichen Punkten. Bei Proviads können Werbeplatzanbieter (Publisher) die Preise für Ihre Werbeplätze selbst definieren und haben volle Kontrolle und Entscheidungsfreiheit über die Art der Werbebanner die auf Ihren Seiten veröffentlicht werden. Es sind ja letztlich Ihre Seiten. Selbstverständlich steht Proviads zu jedem Zeitpunkt beratend zur Seite.</p>
<p>Die Vorteile für Werbetreibende (Advertiser liegen in einem qualitativ hochwertigen Portfolio mit moderaten Zugriffszahlen. Dies spart Kosten, senkt die Streuverluste und steigert die Conversion Rate durch eine sehr zielgerichtete Zielgruppenansprache. Sie werden sehen Werbung bei Proviads lohnt sich.</p>
<p>Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen, Buchungen und Anfragen und freuen uns nun auch eine Display-Marketing Lösung inhouse anbieten zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/02/13/proviads-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviads in der Vorbereitung</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/01/22/proviads-in-der-vorbereitung/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/01/22/proviads-in-der-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Proviads]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund von zahlreichen Kundenprojekten im Bereich Agenturleistung der Provimedia hat sich der Ausbau unseres Online-Vermarkters Proviads etwas verzögert. Die Zielsetzung ist klar, der Fokus liegt auf einem großen Portfolio von zielgruppen-spezifischen Seiten mit hochwertigem Inhalt und moderaten Zugriffszahlen. Somit erhalten Werbetreibende die für Sie wichtigen Konsumenten und minimieren stark ihre Streuverluste. Werbeplatzanbieter erhalten höhere TKP-Einnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund von zahlreichen Kundenprojekten im Bereich Agenturleistung der Provimedia hat sich der Ausbau unseres Online-Vermarkters Proviads etwas verzögert.</p>
<p>Die Zielsetzung ist klar, der Fokus liegt auf einem großen Portfolio von zielgruppen-spezifischen Seiten mit hochwertigem Inhalt und moderaten Zugriffszahlen. Somit erhalten Werbetreibende die für Sie wichtigen Konsumenten und minimieren stark ihre Streuverluste. Werbeplatzanbieter erhalten höhere TKP-Einnahmen bei geringem Trafficaufkommen.</p>
<p>Nach sehr strengen Auswahlkriterien und mit moderner AdServer-Technologie positioniert sich Proviads in den kommenden Monaten auf dem deutschen Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/01/22/proviads-in-der-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Provimedia GmbH weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Commudo]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Software]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuen Produkten und Innovationen präsentiert sich die Provimedia GmbH auch im Jahr 2009. Auf dem Plan steht eine neue Rating-Software zur Optimierung von Webseiten, Marketing und Unternehmenskommunikation. Erneut positioniert sich das Unternehmen als richtungsweisend wie zuvor mit seinem PR-Management. Zahlreiche Kundenprojekte sind bereits in Bearbeitung und halten noch einige Überraschungen für die Internetgemeinde bereit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit neuen Produkten und Innovationen präsentiert sich die Provimedia GmbH auch im Jahr 2009.<br />
Auf dem Plan steht eine neue Rating-Software zur Optimierung von Webseiten, Marketing und Unternehmenskommunikation. Erneut positioniert sich das Unternehmen als richtungsweisend wie zuvor mit seinem PR-Management. Zahlreiche Kundenprojekte sind bereits in Bearbeitung und halten noch einige Überraschungen für die Internetgemeinde bereit.<br />
Projekte wie Proviquest.de oder Commudo.de werden natürlich ebenfalls weiter ausgebaut.</p>
<p>Halten Sie sich durch diesen Blog auf dem Laufenden. Im Fuß dieser Seite können Sie die Inhalte dieses Blogs als RSS-Feed abonnieren.  Bei Interesse an unseren Produkten, rufen Sie uns gerne unter der oben genannten Nummer an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

