<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provimedia Blog &#187; Proviquest</title>
	<atom:link href="http://blog.provimedia.de/category/proviquest-projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.provimedia.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MeinStar.de online</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist unserer neues Portal MeinStar.de gestartet. Auf MeinStar.de entsteht in den kommenden Monaten eine der größten Datenbanken mit Namen der Stars aus der ganzen Welt. Zusätzlich erhält der User aktuelle Informationen zu seinem Star.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist unserer neues Portal <a href="http://www.meinstar.de">MeinStar.de</a> gestartet. Auf <a href="http://www.meinstar.de">MeinStar.de</a> entsteht in den kommenden Monaten eine der größten Datenbanken</p>
<p>mit Namen der Stars aus der ganzen Welt. Zusätzlich erhält der User aktuelle Informationen zu seinem Star.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2011/05/07/meinstar-de-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest feiert 22.500 Mitglieder</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimmyVela73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns heute, am 30 November 2009 unser 22500 stes Mitglied begrüßen zu dürfen. Jetzt Geld verdienen auf Proviquest.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns heute, am 30 November 2009 unser 22500 stes Mitglied begrüßen zu dürfen.<br />
Jetzt Geld verdienen auf <a href="http://www.proviquest.de" target="_blank">Proviquest.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Stand mit BrandEurope</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/05/19/aktueller-stand-mit-brandeurope/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/05/19/aktueller-stand-mit-brandeurope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[BrandEurope]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden. Vor allem die Qualität der Werbepartner ist sehr zufriedenstellend. Die Einkünfte sind bei ProviQuest nicht ausschlaggebend für den Vermarkter, jedoch ist das Ergebnis in Ordnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px; float: left;" src="http://www.deutsche-startups.de/wp-content/uploads/2008/05/brandeurope_logo.jpg" alt="" width="170" height="96" />Wir sind mit den ersten Ergebnissen sehr zufrieden. Vor allem die Qualität der Werbepartner ist sehr zufriedenstellend. Die Einkünfte sind bei ProviQuest nicht ausschlaggebend für den Vermarkter, jedoch ist das Ergebnis in Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/05/19/aktueller-stand-mit-brandeurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 70 neue Mitglieder täglich auf ProviQuest.de</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/05/11/ueber-70-neue-mitglieder-taeglich-auf-proviquestde/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/05/11/ueber-70-neue-mitglieder-taeglich-auf-proviquestde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proviquest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des guten Wetters stürmen beinahe täglich über 70 neue aktive Mitglieder auf die Plattform Proviquest.de. Unsere ersten Bedenken, bezüglich der Platzierung von Werbung haben sich als unnötig herausgestellt. Die Statistiken zeigen, dass unsere Kunden tatsächlich Interesse an den durch Banner beworbenen Webseiten haben. Das einzige Manko bei BrandEurope sind die fehlenden Abrechnungsstatistiken, man sagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.proviquest.de/templates/images/design/proviquest_logo.gif" alt="" width="305" height="70" />Trotz des guten Wetters stürmen beinahe täglich über 70 neue aktive Mitglieder auf die Plattform Proviquest.de. Unsere ersten Bedenken, bezüglich der Platzierung von Werbung haben sich als unnötig herausgestellt. Die Statistiken zeigen, dass unsere Kunden tatsächlich Interesse an den durch Banner beworbenen Webseiten haben. Das einzige Manko bei BrandEurope sind die fehlenden Abrechnungsstatistiken, man sagt mir jedoch, dass dieser Umstand in den nächsten Versionen des AdServers wohl behoben sein wird. Wir freuen uns weiterhin über die Partnerschaft und vermarkten deshalb ebenfalls die Plattform Commudo.de über BrandEurope .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/05/11/ueber-70-neue-mitglieder-taeglich-auf-proviquestde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest.de feiert 20.000 Mitglieder</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[20000 Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonusportal Proviquest.de der ProviMedia hat heute die 20.000 Mitglieder überschritten. Mit einem täglichen Wachstum von bis zu 80 neuen Registrierungen am Tag gehört das Portal zu den erfolgreichsten Bonusportalen im deutschsprachigen Internet. Als Agentur beweisen wir mit Proviquest zusätzlich unsere Kompetenz im Bereich Marketing und Software. Erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.proviquest.de/templates/images/design/proviquest_logo.gif" alt="Proviquest Logo" width="151" height="35" />Das Bonusportal Proviquest.de der ProviMedia hat heute die 20.000 Mitglieder überschritten. Mit einem täglichen Wachstum von bis zu 80 neuen Registrierungen am Tag gehört das Portal zu den erfolgreichsten Bonusportalen im deutschsprachigen Internet. Als Agentur beweisen wir mit Proviquest zusätzlich unsere Kompetenz im Bereich Marketing und Software. Erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen in der Navigationsleiste über diesem Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest.de weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Mitgliederzahlen bei Proviquest.de</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Cash-Back]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Gewinnspiel und Bonusportal Proviquest wächst weiter, mehr als 18.000 Mitglieder kann unser Cash-Back Dienst mittlerweile vorweisen. Ständige Optimierung am System führte in den letzten Wochen zu noch mehr Vergütungen für die aktiven User.  Mit der Integration des Shopping-Portals wurde ein weiterer Meilenstein für die Provimedia erreicht. Die Mitglieder der Plattform kaufen bereits kräftig ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gewinnspiel und Bonusportal Proviquest wächst weiter, mehr als 18.000 Mitglieder kann unser Cash-Back Dienst mittlerweile vorweisen.</p>
<p>Ständige Optimierung am System führte in den letzten Wochen zu noch mehr Vergütungen für die aktiven User.  Mit der Integration des Shopping-Portals wurde ein weiterer Meilenstein für die Provimedia erreicht. Die Mitglieder der Plattform kaufen bereits kräftig ein und erhalten teilweise Rückvergütungen von bis zu 50 Euro.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit einem sehr großen Internetdienstleister wird Proviquest.de voraussichtlich bald der Ausgangspunkt eines revolutionären Online-Spiels. Mehr dazu erfahren Sie in den kommenden Wochen hier im Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

