<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Provimedia Blog &#187; Proviquest</title>
	<atom:link href="http://blog.provimedia.de/tag/proviquest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.provimedia.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proviquest feiert 22.500 Mitglieder</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JimmyVela73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns heute, am 30 November 2009 unser 22500 stes Mitglied begrüßen zu dürfen. Jetzt Geld verdienen auf Proviquest.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns heute, am 30 November 2009 unser 22500 stes Mitglied begrüßen zu dürfen.<br />
Jetzt Geld verdienen auf <a href="http://www.proviquest.de" target="_blank">Proviquest.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/11/30/proviquest-feiert-22-500-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest.de feiert 20.000 Mitglieder</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[20000 Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonusportal Proviquest.de der ProviMedia hat heute die 20.000 Mitglieder überschritten. Mit einem täglichen Wachstum von bis zu 80 neuen Registrierungen am Tag gehört das Portal zu den erfolgreichsten Bonusportalen im deutschsprachigen Internet. Als Agentur beweisen wir mit Proviquest zusätzlich unsere Kompetenz im Bereich Marketing und Software. Erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px; float: left;" src="http://www.proviquest.de/templates/images/design/proviquest_logo.gif" alt="Proviquest Logo" width="151" height="35" />Das Bonusportal Proviquest.de der ProviMedia hat heute die 20.000 Mitglieder überschritten. Mit einem täglichen Wachstum von bis zu 80 neuen Registrierungen am Tag gehört das Portal zu den erfolgreichsten Bonusportalen im deutschsprachigen Internet. Als Agentur beweisen wir mit Proviquest zusätzlich unsere Kompetenz im Bereich Marketing und Software. Erfahren Sie mehr zu unseren Leistungen in der Navigationsleiste über diesem Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/03/25/proviquestde-feiert-20000-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proviquest.de weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bonusportal Proviquest wächst täglich um über 50 neue Mitglieder. Am vergangenen Samstag meldeten sich 109 neue Mitglieder auf unserer Plattform an. Ausgeklügeltes Marketing der Provimedia GmbH und ein aktives Kunden werben Kunden-System ermöglichen ein exorbitantes Wachstum. Wenn auch Sie ein solches Marketing für Ihre Community wünschen, schreiben Sie uns einfach an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/02/23/proviquestde-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Mitgliederzahlen bei Proviquest.de</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[Cash-Back]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Gewinnspiel und Bonusportal Proviquest wächst weiter, mehr als 18.000 Mitglieder kann unser Cash-Back Dienst mittlerweile vorweisen. Ständige Optimierung am System führte in den letzten Wochen zu noch mehr Vergütungen für die aktiven User.  Mit der Integration des Shopping-Portals wurde ein weiterer Meilenstein für die Provimedia erreicht. Die Mitglieder der Plattform kaufen bereits kräftig ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gewinnspiel und Bonusportal Proviquest wächst weiter, mehr als 18.000 Mitglieder kann unser Cash-Back Dienst mittlerweile vorweisen.</p>
<p>Ständige Optimierung am System führte in den letzten Wochen zu noch mehr Vergütungen für die aktiven User.  Mit der Integration des Shopping-Portals wurde ein weiterer Meilenstein für die Provimedia erreicht. Die Mitglieder der Plattform kaufen bereits kräftig ein und erhalten teilweise Rückvergütungen von bis zu 50 Euro.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit einem sehr großen Internetdienstleister wird Proviquest.de voraussichtlich bald der Ausgangspunkt eines revolutionären Online-Spiels. Mehr dazu erfahren Sie in den kommenden Wochen hier im Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/01/15/steigende-mitgliederzahlen-bei-proviquestde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Provimedia GmbH weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Weipprecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Provimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Commudo]]></category>
		<category><![CDATA[Proviquest]]></category>
		<category><![CDATA[PR_Management]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Software]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.provimedia.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuen Produkten und Innovationen präsentiert sich die Provimedia GmbH auch im Jahr 2009. Auf dem Plan steht eine neue Rating-Software zur Optimierung von Webseiten, Marketing und Unternehmenskommunikation. Erneut positioniert sich das Unternehmen als richtungsweisend wie zuvor mit seinem PR-Management. Zahlreiche Kundenprojekte sind bereits in Bearbeitung und halten noch einige Überraschungen für die Internetgemeinde bereit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit neuen Produkten und Innovationen präsentiert sich die Provimedia GmbH auch im Jahr 2009.<br />
Auf dem Plan steht eine neue Rating-Software zur Optimierung von Webseiten, Marketing und Unternehmenskommunikation. Erneut positioniert sich das Unternehmen als richtungsweisend wie zuvor mit seinem PR-Management. Zahlreiche Kundenprojekte sind bereits in Bearbeitung und halten noch einige Überraschungen für die Internetgemeinde bereit.<br />
Projekte wie Proviquest.de oder Commudo.de werden natürlich ebenfalls weiter ausgebaut.</p>
<p>Halten Sie sich durch diesen Blog auf dem Laufenden. Im Fuß dieser Seite können Sie die Inhalte dieses Blogs als RSS-Feed abonnieren.  Bei Interesse an unseren Produkten, rufen Sie uns gerne unter der oben genannten Nummer an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.provimedia.de/2009/01/13/die-provimedia-gmbh-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

